Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2012

 Stand: 06.10.2011 - 14:55 Uhr.
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1.  Schützenverein Eiserfeld 1935 I
  Jörg Balzer 269,0, Renato Scarpin 245,0, Roland Hundt 268,0 268,0 782,0
2.  Schützenverein Meiswinkel 1925 I
  Gerold Novak 243,0, Horst Lorsbach 265,0, Ditmar Gessner 259,0 257,0 767,0
3.  Schützenverein Meiswinkel 1925 I
  Christian Rösler 250,0, Frank Pickhan 250,0, Thomas Nöh 259,0 257,0 759,0
4.  Schützenverein Weidenau I
  Peter Göttert 239,0, Detlef Droszella 267,0, Hermann Klein 249,0 254,0 755,0
5.  Schützenverein 1956 Struthütten
  Thomas Klein 267,0, Adam Hammer 245,0, Josef Vitt 233,0 248,0 745,0
6.  Schützenverein Weidenau II
  Rainer Scharf 231,0, Rolf Egge 234,0, Rudolf Richter 229,0 237,0 694,0
7.  SV Kaan-Marienborn 1927 I
  Artur Schink 246,0, Helmut Fendrich 226,0, Thomas Utsch 194,0 243,0 666,0
 
 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
 
1. Jörg Balzer Schützenverein Eiserfeld 1935       88,0 90,0 91,0 269,0
2. Roland Hundt Schützenverein Eiserfeld 1935       87,0 91,0 90,0 268,0
3. Thomas Klein Schützenverein 1956 Struthütten       90,0 90,0 87,0 267,0
4. Thomas Nöh Schützenverein Meiswinkel 1925       81,0 88,0 90,0 259,0
5. Fredy Sacherow SV 1934 Herzhausen       87,0 81,0 85,0 253,0
6. Ernst Lindner SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf       86,0 77,0 89,0 252,0
7. Uwe Viehmann SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf       73,0 85,0 93,0 251,0
8. Frank Pickhan Schützenverein Meiswinkel 1925       83,0 76,0 91,0 250,0
9. Christian Rösler Schützenverein Meiswinkel 1925       85,0 89,0 76,0 250,0
10. Adam Hammer Schützenverein 1956 Struthütten       83,0 80,0 82,0 245,0
11. Gerold Novak Schützenverein Meiswinkel 1925       80,0 81,0 82,0 243,0
12. Uwe Sauer SV Kaan-Marienborn 1927       64,0 83,0 87,0 234,0
13. Dirk Hofmann Schützenverein 1956 Struthütten       76,0 82,0 76,0 234,0
14. Helmut Fendrich SV Kaan-Marienborn 1927       71,0 72,0 83,0 226,0
15. Frank Spies SV "Neue Hoffnung" Wilgersdorf       75,0 71,0 72,0 218,0
16. Matthias Stockem SV Dielfen       72,0 65,0 78,0 215,0
17. Thomas Utsch SV Kaan-Marienborn 1927       48,0 71,0 75,0 194,0
18. Dirk Schmidt SV Kaan-Marienborn 1927       49,0 50,0 59,0 158,0
 
 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren A
 
1. Henderikus Paes SV 1934 Herzhausen       92,0 91,0 89,0 272,0
2. Volker Schmidt SV Netphen 1927       90,0 86,0 91,0 267,0
3. Detlef Droszella Schützenverein Weidenau       88,0 92,0 87,0 267,0
4. Bernd Fricke SV 1901 Altenseelbach       84,0 86,0 95,0 265,0
5. Horst Lorsbach Schützenverein Meiswinkel 1925       88,0 89,0 88,0 265,0
6. Ditmar Gessner Schützenverein Meiswinkel 1925       91,0 81,0 87,0 259,0
7. Hermann Klein Schützenverein Weidenau       78,0 82,0 89,0 249,0
8. Renato Scarpin Schützenverein Eiserfeld 1935       81,0 77,0 87,0 245,0
9. Peter Gabler Schützenverein Eiserfeld 1935       77,0 74,0 82,0 233,0
10. Josef Vitt Schützenverein 1956 Struthütten       81,0 73,0 79,0 233,0
11. Thomas Baumann Schützenverein Eiserfeld 1935       70,0 78,0 84,0 232,0
12. Rainer Scharf Schützenverein Weidenau       68,0 83,0 80,0 231,0
13. Reiner Tillenberg SV 1901 Altenseelbach       82,0 81,0 68,0 231,0
14. Manfred Türk Schützenverein 1956 Struthütten       78,0 71,0 81,0 230,0
15. Artur Siebel Schützenverein Weidenau       44,0 72,0 73,0 189,0
 
 2.40.62 KK-Sportpistole Senioren B
 
1. Artur Schink SV Kaan-Marienborn 1927       77,0 84,0 85,0 246,0
2. Peter Göttert Schützenverein Weidenau       75,0 86,0 78,0 239,0
3. Rolf Egge Schützenverein Weidenau       74,0 77,0 83,0 234,0
4. Rudolf Richter Schützenverein Weidenau       82,0 73,0 74,0 229,0
5. Dieter Heck SV Dielfen       72,0 67,0 57,0 196,0
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 gez. Sport- und Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.